Титановая часть крыльчатки центробежного вентилятора насоса для литья по выплавляемым моделям подгонянная часть
Обзор Емкость поставок: 50000 штук в месяц Описание продукта Детали упаковки: полиэтиленовый пакет/ПК, бумажная коробка
Описание
Базовая информация.
Модель №. | Титановый насос, крыльчатка центробежного вентилятора |
Шероховатость поверхности | Ра1.6 |
Допуск обработки | +/- 0,005 мм |
Стандартный | АСТМ |
Сертификация | CE, RoHS, ISO 9001:2000, ISO 9001:2008. |
Транспортный пакет | Картонная коробка |
Товарный знак | Н/Д |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 84139100 |
Производственная мощность | 50000 ПК/месяц |
Описание продукта
Важная информация |
Гарантия | 20 лет | Индивидуальная поддержка | ОЭМ, ОДМ, ОБМ |
Место происхождения | Китай | Имя бренда | Н/Д |
Материал | ТА1~ТА19,ТБ2~ТБ4,TC1~TC12 Гр1 Гр2, Гр3, Гр4, Гр5, Гр7, Гр12 | Приложение | Автомобильная промышленность, трубопроводы, бытовая техника, электроника и т. д. |
Процесс | Прецизионное литье по выплавляемым моделям | Услуга | ОЭМ\ОДМ |
Сертификация | ИСО9001/ИАТФ16949/РоХС | Заканчивать | Полировка, дробеструйная очистка, пескоструйная обработка стеклянных шариков и т. д. |
Размер | 5 г~200 кг | Стандартный | DIN,AISI,SAE,ASTM,UNS,ГОСТ,ISO,BS,EN,JIS |
Измерение | Индивидуальные размеры | Специальный процесс: | Прецизионное литье керамического стержня, прецизионное литье водорастворимого стержня. |
Емкость поставок |
Емкость поставок: 50000/штук в месяц
Описание продукта
Описание продукции |
Спецификация | По индивидуальному заказу, по требованию клиента, чертежи клиента, образцы |
Материал | ТА1~ТА19,ТБ2~ТБ4,TC1~TC12 Гр1 Гр2, Гр3, Гр4, Гр5, Гр7, Гр12 |
Приложение | Автомобили, Сельскохозяйственная техника, Трубы,Мебель, Строительство, бытовая техника, электроника и т. д. |
Процесс | Прецизионное литье, литье по выплавляемым моделям, литье по выплавляемым моделям |
3000/td> |
Пред: Лучистые трубы I
Наш контакт
Отправить сейчас